Топ-30 растущих (1ч)
На основе данных Binance USDⓈ-M
Топ-30 растущих фьючерсных пар
Пары с наибольшим ростом цены за 1ч. Фильтруются по минимальному объёму торгов $15M, чтобы исключить малоизвестные монеты. Подходят для поиска альткоинов с сильным импульсом. Обратите внимание на сигнал и уверенность — они показывают, подтверждается ли рост техническими индикаторами.
| # | Символ | График | Цена | Изм. 1ч | Объём 1ч | Сигнал | Уверенность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUNE/USDT | $0,8057 | +3,23% | 2813281,0M | LONG |
|
|
| 2 | STX/USDT | $0,3991 | +1,22% | 4443014,0M | LONG |
|
|
| 3 | REZ/USDT | $0,0047 | +0,96% | 190211203,0M | LONG |
|
|
| 4 | PHA/USDT | $0,0757 | +0,71% | 1810085,0M | LONG |
|
|
| 5 | AMZN/USDT | $251,6200 | +0,65% | 2046K | LONG |
|
|
| 6 | ARK/USDT | $0,2520 | +0,63% | 1687557,0M | LONG |
|
|
| 7 | COTI/USDT | $0,0135 | +0,54% | 4485792,0M | LONG |
|
|
| 8 | MUBARAK/USDT | $0,0593 | +0,47% | 1414165,0M | — | — | |
| 9 | AERO/USDT | $0,8455 | +0,36% | 111367K | SHORT |
|
|
| 10 | LSK/USDT | $0,2799 | +0,35% | 393307K | LONG |
|
|
| 11 | 牛来/USDT | $0,1046 | +0,29% | 344366K | SHORT |
|
|
| 12 | MORPHO/USDT | $2,5400 | +0,27% | 23803K | — | — | |
| 13 | NMR/USDT | $11,3680 | +0,26% | 5440K | SHORT |
|
|
| 14 | INTW/USDT | $33,3900 | +0,26% | 7060K | LONG |
|
|
| 15 | ATOM/USDT | $1,7800 | +0,23% | 15487K | SHORT |
|
|
| 16 | NIL/USDT | $0,0862 | +0,21% | 242915K | SHORT |
|
|
| 17 | PLUME/USDT | $0,0206 | +0,19% | 19537343,0M | LONG |
|
|
| 18 | GRASS/USDT | $0,7135 | +0,19% | 191422K | LONG |
|
|
| 19 | FET/USDT | $0,2377 | +0,18% | 473482K | LONG |
|
|
| 20 | QNT/USDT | $290,6400 | +0,18% | 487 | LONG |
|
|
| 21 | WIF/USDT | $0,2501 | +0,17% | 131002K | LONG |
|
|
| 22 | NBIS/USDT | $243,4200 | +0,17% | 119 | LONG |
|
|
| 23 | POL/USDT | $0,1141 | +0,16% | 190707K | — | — | |
| 24 | VIRTUAL/USDT | $0,8245 | +0,15% | 56119K | LONG |
|
|
| 25 | RAYSOL/USDT | $1,9658 | +0,14% | 61793K | LONG |
|
|
| 26 | ALGO/USDT | $0,1284 | +0,13% | 112921K | LONG |
|
|
| 27 | CAP/USDT | $0,0720 | +0,13% | 1060146,0M | LONG |
|
|
| 28 | EWY/USDT | $186,7000 | +0,12% | 2889K | LONG |
|
|
| 29 | ARM/USDT | $301,6200 | +0,12% | 437 | LONG |
|
|
| 30 | 龙虾/USDT | $0,0419 | +0,11% | 307252K | SHORT |
|
Автоматическая торговля на фьючерсах Binance. ИИ-аналитика, управление рисками, 24/7.
Зарегистрироваться