Топ-30 популярных (1ч)
На основе данных Binance USDⓈ-M
Топ-30 самых популярных фьючерсных пар
Пары с наибольшим USDT-объёмом торгов за 1ч. Это самые торгуемые активы на Binance USDⓈ-M фьючерсах. Высокий объём означает высокую ликвидность и активность крупных игроков. Следите за сигналами на фоне объёмов для принятия решений.
30
Популярные
(1ч)
Обновлено
загрузка...
Автообновление
каждые 2 мин
| # | Символ | График | Цена | Изм. 1ч | Объём 1ч | Сигнал | Уверенность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $77247,2000 | +0,98% | 28951K | LONG |
|
|
| 2 | ETH/USDT | $2422,2200 | +0,36% | 363607K | SHORT |
|
|
| 3 | XRP/USDT | $1,3869 | +0,88% | 41088003,6M | SHORT |
|
|
| 4 | SOL/USDT | $91,6800 | -0,01% | 1139260,0M | LONG |
|
|
| 5 | SNDK/USDT | $1600,1000 | +0,74% | 48817K | LONG |
|
|
| 6 | XAU/USDT | $4628,8700 | +0,03% | 8542K | LONG |
|
|
| 7 | SKHYNIX/USDT | $1246,4600 | +0,09% | 18621K | LONG |
|
|
| 8 | HYPE/USDT | $75,0120 | +0,82% | 413241K | — | — | |
| 9 | SPCX/USDT | $135,4500 | +0,25% | 101438K | SHORT |
|
|
| 10 | ZEC/USDT | $666,8900 | +4,65% | 141498K | LONG |
|
|
| 11 | ENA/USDT | $0,1487 | +2,08% | 172794514,0M | LONG |
|
|
| 12 | SOXL/USDT | $120,5700 | +0,91% | 189134K | LONG |
|
|
| 13 | ONG/USDT | $0,0841 | -4,16% | 265050477,0M | LONG |
|
|
| 14 | KORU/USDT | $20,5700 | +0,14% | 415242K | LONG |
|
|
| 15 | XAG/USDT | $69,7000 | +0,12% | 276014K | LONG |
|
|
| 16 | DOGE/USDT | $0,0846 | +0,94% | 311900731,0M | LONG |
|
|
| 17 | SKHY/USDT | $164,2000 | +0,09% | 64855K | LONG |
|
|
| 18 | MU/USDT | $968,4000 | +0,75% | 19181K | LONG |
|
|
| 19 | BNB/USDT | $681,7700 | +0,63% | 39591K | LONG |
|
|
| 20 | 1000PEPE/USDT | $0,0040 | +1,22% | 4165632202,0B | LONG |
|
|
| 21 | SNXX/USDT | $15,0700 | +1,64% | 757325K | LONG |
|
|
| 22 | HFT/USDT | $0,0210 | 0,0% | 0 | SHORT |
|
|
| 23 | CL/USDT | $87,1700 | +0,03% | 151573K | — | — | |
| 24 | SUI/USDT | $0,8176 | +0,65% | 13101923,0M | LONG |
|
|
| 25 | MSTR/USDT | $119,7500 | +0,96% | 97732K | LONG |
|
|
| 26 | BCH/USDT | $294,7400 | +3,48% | 75887K | LONG |
|
|
| 27 | LINK/USDT | $11,6190 | +5,95% | 4585384,6M | LONG |
|
|
| 28 | ADA/USDT | $0,2210 | +1,16% | 45746924,0M | LONG |
|
|
| 29 | PUMP/USDT | $0,0040 | -0,71% | 2690632336,0B | SHORT |
|
|
| 30 | SAMSUNG/USDT | $194,4700 | -0,07% | 30028K | LONG |
|
Торговый бот HASH7
Автоматическая торговля на фьючерсах Binance. ИИ-аналитика, управление рисками, 24/7.
Зарегистрироваться
Последние новости