Топ-30 падающих (1ч)
На основе данных Binance USDⓈ-M
Топ-30 падающих фьючерсных пар
Пары с наибольшим падением цены за 1ч. Фильтруются по минимальному объёму торгов $15M. Полезны для поиска потенциальных SHORT или перепроданных активов для входа в LONG. Сигнал SHORT с высокой уверенностью может подтверждать продолжение падения.
30
Падающие
(1ч)
Обновлено
загрузка...
Автообновление
каждые 2 мин
| # | Символ | График | Цена | Изм. 1ч | Объём 1ч | Сигнал | Уверенность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AR/USDT | $4,1680 | -4,53% | 746363K | SHORT |
|
|
| 2 | PROM/USDT | $6,4310 | -3,74% | 887413K | SHORT |
|
|
| 3 | NIGHT/USDT | $0,0403 | -2,7% | 60752893,0M | LONG |
|
|
| 4 | SOMI/USDT | $0,2205 | -2,39% | 8079155,0M | LONG |
|
|
| 5 | TRB/USDT | $20,7970 | -2,31% | 37786K | LONG |
|
|
| 6 | BERA/USDT | $0,2492 | -1,43% | 3489600,2M | LONG |
|
|
| 7 | RIVER/USDT | $1,2140 | -1,41% | 1099231,1M | LONG |
|
|
| 8 | SOXS/USDT | $30,2000 | -0,96% | 138536K | SHORT |
|
|
| 9 | US/USDT | $0,0223 | -0,91% | 7615780,0M | SHORT |
|
|
| 10 | AXTI/USDT | $80,8700 | -0,9% | 3126K | LONG |
|
|
| 11 | ETHFI/USDT | $0,7805 | -0,84% | 1097904,7M | LONG |
|
|
| 12 | LIT/USDT | $4,0573 | -0,81% | 60200K | LONG |
|
|
| 13 | BE/USDT | $290,1700 | -0,74% | 1012K | LONG |
|
|
| 14 | XPL/USDT | $0,0985 | -0,69% | 901556K | LONG |
|
|
| 15 | FIL/USDT | $1,0475 | -0,68% | 332682K | LONG |
|
|
| 16 | FARTCOIN/USDT | $0,1801 | -0,66% | 487836K | — | — | |
| 17 | MRNA/USDT | $191,2100 | -0,64% | 7430K | SHORT |
|
|
| 18 | GALA/USDT | $0,0023 | -0,62% | 75190014,0M | LONG |
|
|
| 19 | STRK/USDT | $0,0442 | -0,52% | 1098426,3M | — | — | |
| 20 | PENGU/USDT | $0,0100 | -0,52% | 6719691,0M | LONG |
|
|
| 21 | TRUMP/USDT | $2,1680 | -0,48% | 172576K | LONG |
|
|
| 22 | GTC/USDT | $0,0959 | -0,47% | 48907007,5M | LONG |
|
|
| 23 | HUMA/USDT | $0,0331 | -0,47% | 1520054,0M | LONG |
|
|
| 24 | RKLB/USDT | $72,3200 | -0,44% | 11805K | SHORT |
|
|
| 25 | DASH/USDT | $60,8100 | -0,44% | 1151K | — | — | |
| 26 | WDC/USDT | $465,7800 | -0,41% | 208 | LONG |
|
|
| 27 | ASTER/USDT | $0,7658 | -0,4% | 1122248,0M | LONG |
|
|
| 28 | APT/USDT | $0,7852 | -0,4% | 498929K | LONG |
|
|
| 29 | USELESS/USDT | $0,2485 | -0,39% | 1687070,0M | SHORT |
|
|
| 30 | ONDO/USDT | $0,5111 | -0,39% | 596363K | — | — |
Торговый бот HASH7
Автоматическая торговля на фьючерсах Binance. ИИ-аналитика, управление рисками, 24/7.
Зарегистрироваться
Последние новости