Топ-30 падающих (1ч)
На основе данных Binance USDⓈ-M
Топ-30 падающих фьючерсных пар
Пары с наибольшим падением цены за 1ч. Фильтруются по минимальному объёму торгов $15M. Полезны для поиска потенциальных SHORT или перепроданных активов для входа в LONG. Сигнал SHORT с высокой уверенностью может подтверждать продолжение падения.
30
Падающие
(1ч)
Обновлено
загрузка...
Автообновление
каждые 2 мин
| # | Символ | График | Цена | Изм. 1ч | Объём 1ч | Сигнал | Уверенность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XPIN/USDT | $0,0012 | -13,87% | 1950401885,0B | LONG |
|
|
| 2 | LAB/USDT | $0,0910 | -4,78% | 18910121,0M | SHORT |
|
|
| 3 | ONG/USDT | $0,0846 | -4,16% | 265050477,0M | LONG |
|
|
| 4 | BLESS/USDT | $0,0093 | -2,95% | 247351348,0M | LONG |
|
|
| 5 | NEIRO/USDT | $0,0001 | -2,64% | 108757915590,0B | LONG |
|
|
| 6 | TURBO/USDT | $0,0010 | -2,53% | 1138089448,0B | LONG |
|
|
| 7 | AVAAI/USDT | $0,0097 | -2,27% | 55981889,0M | SHORT |
|
|
| 8 | US/USDT | $0,0229 | -2,26% | 71617631,0M | LONG |
|
|
| 9 | ZORA/USDT | $0,0068 | -2,14% | 208007900,0M | LONG |
|
|
| 10 | 1000FLOKI/USDT | $0,0266 | -1,69% | 25251330,0M | LONG |
|
|
| 11 | ALGO/USDT | $0,0945 | -1,59% | 2769054,3M | LONG |
|
|
| 12 | ZEN/USDT | $4,8760 | -1,48% | 193918K | LONG |
|
|
| 13 | COLLECT/USDT | $0,0590 | -1,47% | 37972506,0M | LONG |
|
|
| 14 | MINIMAX/USDT | $42,0000 | -1,38% | 19917K | LONG |
|
|
| 15 | FARTCOIN/USDT | $0,1923 | -1,22% | 8411559,9M | SHORT |
|
|
| 16 | POL/USDT | $0,0887 | -1,08% | 78179161,0M | LONG |
|
|
| 17 | CRV/USDT | $0,3192 | -0,98% | 7634480,3M | LONG |
|
|
| 18 | SOXS/USDT | $47,5900 | -0,93% | 63170K | SHORT |
|
|
| 19 | RIVER/USDT | $2,8890 | -0,9% | 41910K | LONG |
|
|
| 20 | XMR/USDT | $409,3900 | -0,88% | 3203K | LONG |
|
|
| 21 | ZHIPU/USDT | $142,1600 | -0,86% | 54727K | LONG |
|
|
| 22 | SSV/USDT | $2,8260 | -0,8% | 103257K | LONG |
|
|
| 23 | RED/USDT | $0,1313 | -0,74% | 4477882,0M | LONG |
|
|
| 24 | HOME/USDT | $0,0064 | -0,72% | 50072234,0M | LONG |
|
|
| 25 | PUMP/USDT | $0,0040 | -0,71% | 2690632336,0B | SHORT |
|
|
| 26 | ALLO/USDT | $0,3007 | -0,67% | 1123085,0M | — | — | |
| 27 | CHIP/USDT | $0,0327 | -0,63% | 18615961,0M | LONG |
|
|
| 28 | ONT/USDT | $0,0488 | -0,59% | 27995323,6M | LONG |
|
|
| 29 | BABA/USDT | $120,1500 | -0,57% | 4644K | SHORT |
|
|
| 30 | MON/USDT | $0,0279 | -0,54% | 60650547,0M | LONG |
|
Торговый бот HASH7
Автоматическая торговля на фьючерсах Binance. ИИ-аналитика, управление рисками, 24/7.
Зарегистрироваться
Последние новости