Топ-30 популярных (1ч)
На основе данных Binance USDⓈ-M
Топ-30 самых популярных фьючерсных пар
Пары с наибольшим USDT-объёмом торгов за 1ч. Это самые торгуемые активы на Binance USDⓈ-M фьючерсах. Высокий объём означает высокую ликвидность и активность крупных игроков. Следите за сигналами на фоне объёмов для принятия решений.
30
Популярные
(1ч)
Обновлено
загрузка...
Автообновление
каждые 2 мин
| # | Символ | График | Цена | Изм. 1ч | Объём 1ч | Сигнал | Уверенность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $77530,8000 | +0,98% | 28951K | LONG |
|
|
| 2 | ETH/USDT | $2419,6400 | +0,36% | 363607K | SHORT |
|
|
| 3 | XRP/USDT | $1,3803 | +0,88% | 41088003,6M | SHORT |
|
|
| 4 | SOL/USDT | $91,7700 | -0,01% | 1139260,0M | LONG |
|
|
| 5 | SNDK/USDT | $1601,9600 | +0,74% | 48817K | LONG |
|
|
| 6 | XAU/USDT | $4627,1100 | +0,03% | 8542K | LONG |
|
|
| 7 | SKHYNIX/USDT | $1250,2300 | +0,09% | 18621K | LONG |
|
|
| 8 | HYPE/USDT | $75,2600 | +0,82% | 413241K | — | — | |
| 9 | SPCX/USDT | $136,0500 | +0,25% | 101438K | SHORT |
|
|
| 10 | ZEC/USDT | $671,9900 | +4,65% | 141498K | LONG |
|
|
| 11 | ENA/USDT | $0,1508 | +2,08% | 172794514,0M | LONG |
|
|
| 12 | SOXL/USDT | $119,2500 | +0,91% | 189134K | LONG |
|
|
| 13 | ONG/USDT | $0,0846 | -4,16% | 265050477,0M | LONG |
|
|
| 14 | XAG/USDT | $69,7000 | +0,12% | 276014K | LONG |
|
|
| 15 | KORU/USDT | $20,6100 | +0,14% | 415242K | LONG |
|
|
| 16 | DOGE/USDT | $0,0846 | +0,94% | 311900731,0M | LONG |
|
|
| 17 | MU/USDT | $965,0600 | +0,75% | 19181K | LONG |
|
|
| 18 | SKHY/USDT | $165,6700 | +0,09% | 64855K | LONG |
|
|
| 19 | BNB/USDT | $679,6000 | +0,63% | 39591K | LONG |
|
|
| 20 | 1000PEPE/USDT | $0,0039 | +1,22% | 4165632202,0B | LONG |
|
|
| 21 | SNXX/USDT | $15,1000 | +1,64% | 757325K | LONG |
|
|
| 22 | HFT/USDT | $0,0210 | 0,0% | 0 | SHORT |
|
|
| 23 | CL/USDT | $87,2700 | +0,03% | 151573K | — | — | |
| 24 | SUI/USDT | $0,8106 | +0,65% | 13101923,0M | LONG |
|
|
| 25 | MSTR/USDT | $120,3900 | +0,96% | 97732K | LONG |
|
|
| 26 | ADA/USDT | $0,2184 | +1,16% | 45746924,0M | LONG |
|
|
| 27 | LINK/USDT | $11,5370 | +5,95% | 4585384,6M | LONG |
|
|
| 28 | PUMP/USDT | $0,0040 | -0,71% | 2690632336,0B | SHORT |
|
|
| 29 | BCH/USDT | $296,3600 | +3,48% | 75887K | LONG |
|
|
| 30 | SAMSUNG/USDT | $194,7900 | -0,07% | 30028K | LONG |
|
Торговый бот HASH7
Автоматическая торговля на фьючерсах Binance. ИИ-аналитика, управление рисками, 24/7.
Зарегистрироваться
Последние новости